|
05/29/2013 |
|
Fiber
Optic
LAN Connectivity Solutions
(Converters/Switches)
|
|
| Part No. | Description |
| 29-8118 | Fiber to 100Base-T Converter, Multimode, with ST connectors, up to 2 Km (1.24 miles) |
| 29-8119 | Fiber to 100Base-T Converter, Multimode, with SC connectors, up to 2 Km (1.24 miles) |
| 29-8240 | Fiber to 100Base-T Converter, Singlemode, with SC connectors, up to 15 Km (9.3 miles) |
| 29-8241 | Fiber to 100Base-T Converter, Singlemode, with SC connectors, up to 50 Km (31 miles) |
| 29-8242 | Gigabit Fiber to Gigabit Copper Converter, Multimode, with ST connectors, up to 0.5 Km (0.3 miles) |
| Long Heavy Duty Multi-Fiber Pre-Terminated Cables With "LC", "ST" and "SC" Connectors | ||
| For Indoor / Outdoor
applications Cut to your Pre-Determined length (100 ft. minimum/2000 ft. maximum) Fully Tested prior to shipping / Includes Cable Pulling Kit Allow 5-10 business days for delivery Non-Returnable / Non-Refundable after order Direct Burial (no armor) / Underground Ducts / Steam Tunnels Aerial-Lashed installations / Building Risers (OFNR) Wide Operating Temperature: -40° to +185°F / Sunlight Resistant Typically used for Ethernet applications |
||
| 71-9609-xx | 4-Fiber PVC Multimode Cable (62.5/125) with ST to ST Connectors | |
| 71-9660-xx | 4-Fiber PVC Multimode Cable (62.5/125) with SC to SC Connectors | |
| 71-9664 | 4-Fiber PVC Multimode Cable (62.5/125) with LC to LC Connectors | |
| 71-9665 | 4-Fiber PVC Multimode Cable (62.5/125) with ST to LC Connectors | |
| Fiber Optic Termination Box For "ST" and "SC" Fiber Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Optic Patch Cables | ||||||
| To ORDER
NON-STANDARD lengths: ADD $7.00/cable + .50/FT beyond
standard lengths |
||||||
|
||||||
| Multimode Duplex (2 Fiber) Cables (62.5/125) | ||||||
| Part No. | Length | Description | ||||
| 71-9602 - 3ft | (1 meter) | ST to ST Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 6ft | (2 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -10ft | (3 meter) | |||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| -30ft | (10 meter) | |||||
| 71-9604 - 3ft | (1 meter) | ST to SC Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 6ft | (2 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -10ft | (3 meter) | |||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| -30ft | (10 meter) | |||||
| 71-9621 - 3ft | (1 meter) | SC to SC Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 6ft | (2 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -10ft | (3 meter) | |||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| -30ft | (10 meter) | |||||
| 71-9626 -3ft | (1 meter) | MTRJ to MTRJ - CROSSED Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 100ft | (30 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -200ft | (61 meter) | |||||
| 71-9622 -3ft | (1 meter) | MTRJ to ST Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 10ft | (3 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| 71-9623 -3ft | (1 meter) | MTRJ to SC Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 10ft | (3 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| 71-9644 -3ft | (1 meter) | LC to LC Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| -6ft | (2 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| - 10ft | (3 meter) | |||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| -30ft | (10 meter) | |||||
| 71-9645 -3ft | (1 meter) | LC to ST Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 10ft | (3 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| 71-9646 -3ft | (1 meter) | LC to SC Duplex Fiber Optic Cable assembly | ||||
| - 10ft | (3 meter) | (62.5 / 125 MULTIMODE High Performance Fiber) | ||||
| -15ft | (5 meter) | |||||
| Singlemode Duplex (2 Fiber) Cables (8-9/125) | ||||||
| To ORDER NON-STANDARD
lengths: ADD $7.00/cable + .50/FT beyond standard lengths |
||||||
| 71-9652
-3ft |
(1 meter) |
SC to SC Duplex Singlemode Fiber Optic Cable
assembly |
||||
| - 10ft |
(3 meter) |
(8-9/125 SINGLEMODE High Performance Fiber) |
||||
| -15ft |
(5 meter) |
(8-9/125 SINGLEMODE High Performance Fiber) |
||||
| 71-9653 -3ft | LC to LC Duplex Singlemode Fiber Optic Cable assembly | |||||
| 71-9653 -10ft | ||||||
| "ST", "SC", "LC", "MTRJ" Couplers and Adapters |
|
|||||||||
| Part No. | Description | ||||||||
| 71-8363 | Simplex Coupler, ST to ST, Female to Female, MULTIMODE, single fiber | ||||||||
| 71-8340 | Simplex Coupler, ST to SC, Female to Female, MULTIMODE, single fiber | ||||||||
| 71-8367 | Duplex Coupler, ST to SC, Female to Female, MULTIMODE or SINGLEMODE, two fiber | ||||||||
| 71-8341 | Simplex Coupler, SC to SC, Female to Female, MULTIMODE, single fiber | ||||||||
| 71-8342 | Duplex Coupler, SC to SC, Female to Female, MULTIMODE, two fiber | ||||||||
| 71-8343 | Simplex Coupler, LC to LC, Female to Female, MULTIMODE, single fiber | ||||||||
| 71-8344 | Duplex Coupler, LC to LC, Female to Female, MULTIMODE, two fiber | ||||||||
| 71-8345 | Simplex coupler, MTRJ to MTRJ, Female to Female, MULTIMODE, single fiber |
||||||||
Specialty Fiber Optic Cable Assemblies
Call Connectronics for ANY SPECIAL Fiber Optic
Cable
Fiber Connector Reference Guide
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e-mail: 
Return to
Connectronics Home Page
Phone: 800-366-3780